| 类别 | 项目 | 参数 | 备注 |
| 基本参数 | 产品名称 | SCL-AWG50 | |
| 导航方式 | 激光Slam | ||
| 自重(含电池) | 140±10KG | ||
| 整车:长*宽*高 | 900*650*230mm | ||
| 净水箱容积 | 34L | ||
| 灰水箱容积 | 34L | ||
| 网络通讯 | 以太网/wifi | ||
| 适用场景及地面 | 瓷砖、水泥、石材、水磨石、环氧地坪 | ||
| 性能参数 | 最小通行宽度 | 900nn | |
| 清洁宽度 | 500mm | ||
| 清洗效率 | 最高1800m²/h | ||
| 最大刹车距离 | 小于20cm(与地面材质有关) | ||
| 爬坡能力 | 8° | ||
| 行驶速度 | 3.6km/h | ||
| 沿边清洁距离 | 10cm~20cm | ||
| 电池参数 | 电池规格 | 24V/50AH(磷酸铁锂) | |
| 综合续航 | 尘推:8~10h/洗地:2~4h | ||
| 充电时间 | 1h | 自动 | |
| 安全配置 | 急停按钮
声光指示 激光防护 |
防撞条
声光报警 1m/s<30cm 1.5/s<50cm |