
| 类别 | 项目 | 参数 | 备注 |
| 基本参数 | 产品名称 | Slam激光堆高式自动叉车 | |
| 导航方式 | 激光Slam | ||
| 托盘类型 | 川字 | ||
| 额定负荷能力 | 2000kg | ||
| 复合中心距 | 600mm | ||
| 自重(含电池) | 1230KG | ||
| 标准起升高度 | 3000mm | ||
| 整车叉车:长*宽*高(不含叉尖) | 2190*1064*2200mm | ||
| 货叉外宽 | 570/680mm | ||
| 货叉尺寸(不含叉尖) | 1150*180*55mm | ||
| 通道 | 直角对多通道宽度(1000*1200)2900mm
最小转弯半径 1737mm |
||
| 环境温湿度范围 | 温度:0℃~50℃/湿度:10%~90% | 无压缩冷凝 | |
| 性能参数 | 行驶速度:满载/空载 | 1.2/1.5/s | |
| 通过性(坡度/台阶/间隙) | <5%/20mm/30mm | ||
| 定位精度/导航角度精度 | ±10mm/±1° | ||
| 电池参数 | 电池规格 | 24V/210AH(磷酸铁锂) | |
| 综合续航 | 8h | ||
| 充电时间 | 2h | 手动/自动 | |
| 功能配置 | 激光雷达数量 | 1 | |
| 3D避障功能 | 可选 | ||
| 栈板识别功能 | 可选 | ||
| Wi-Fi漫游功能 | 标配 | ||
| HMI显示屏 | 标配 | ||
| 安全配置 | 急停按钮
声光指示 激光防护 |
防撞条
叉车高度安全防护 1m/s<30cm 1.5/s<50cm |