
| 类别 | 项目 | 参数 | 备注 |
| 基本参数 | 产品名称 | SJV-CSK10-TT | |
| 导航方式 | 激光Slam | ||
| 最大负载 | 1000kg | ||
| 自重(含电池) | 187KG | ||
| 最大顶升行程 | 60±2mm | ||
| 整车:长*宽*高 | 988*700*258mm | ||
| 顶升平台尺寸 | 928*638mm | ||
| 旋转直径 | 1055mm | ||
| 导航激光扫描高度 | 208mm | ||
| 底盘离地间隙 | 24mm | ||
| 环境温湿度范围 | 温度:0℃~50℃/湿度:10%~90% | 无压缩冷凝 | |
| 性能参数 | 行驶速度:满载/空载 | 1.5m/s | |
| 通过性(坡度/台阶/间隙) | <5%/5mm/30mm | ||
| 定位精度/导航角度精度 | ±10mm/±1° | ||
| 电池参数 | 电池规格 | 51.2V/30AH(磷酸铁锂) | |
| 综合续航 | 7h | ||
| 充电时间 | 2h | 手动/自动 | |
| 功能配置 | 激光雷达数量 | 1 | |
| 3D避障功能 | 可选 | ||
| 二维码导航功能/二维码定位 | 可选 | ||
| Wi-Fi漫游功能 | 标配 | ||
| HMI显示屏 | 标配 | ||
| 安全配置 | 急停按钮
声光指示 激光防护 |
防撞条
声光报警 1m/s<30cm 1.5/s<50cm |